HRV
Croatia
Showing values for 2026. The slider includes years with at least one sourced numeric observation for this country. A metric remains unavailable where its own source has a gap.
Labor
| Metric | 2026 value | Period | Previous available | Sources available | Period coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Youth Labor Forceraw · people | Unavailable missing | 2026 | 116,771 2025 | — | 25 / 35Available periods1991, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Youth Unemployedraw · people | Unavailable missing | 2026 | 21,325 2025 | — | 25 / 35Available periods1991, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Youth Unemployment Ratederived · percent | Unavailable missing_inputs | 2026 | ≈ 18.26
Exact value18.2622397684 |
— | 25 / 35Available periods1991, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Youth unemployment rate — World Bank / ILO modeled estimate (15–24)raw · percent | Unavailable missing | 2026 | ≈ 16.47
Exact value16.4740000000 |
— | 35 / 36Available periods1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Prices
| Metric | 2026 value | Period | Previous available | Sources available | Period coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumer price inflation, annual percentraw · percent | Unavailable missing | 2026 | ≈ 3.69
Exact value3.6915345961 |
— | 36 / 36Available periods1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ppi Changederived · percent | Unavailable missing_inputs | 2026 | ≈ 0.78
Exact value0.7846916299 |
— | 34 / 35Available periods1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ppi Comparisonraw · index | Unavailable missing | 2026 | ≈ 134.64
Exact value134.6431881372 |
— | 34 / 34Available periods1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Ppi Currentraw · index | Unavailable missing | 2026 | ≈ 135.70
Exact value135.6997219648 |
— | 35 / 35Available periods1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
Property
| Metric | 2026 value | Period | Previous available | Sources available | Period coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS nominal residential property price indexraw · index | ≈ 222.67
Exact value222.6652000000 |
2026-Q1 | ≈ 215.62
Exact value215.6170000000 |
— | 117 / 117Available periods1997-Q1, 1997-Q2, 1997-Q3, 1997-Q4, 1998-Q1, 1998-Q2, 1998-Q3, 1998-Q4, 1999-Q1, 1999-Q2, 1999-Q3, 1999-Q4, 2000-Q1, 2000-Q2, 2000-Q3, 2000-Q4, 2001-Q1, 2001-Q2, 2001-Q3, 2001-Q4, 2002-Q1, 2002-Q2, 2002-Q3, 2002-Q4, 2003-Q1, 2003-Q2, 2003-Q3, 2003-Q4, 2004-Q1, 2004-Q2, 2004-Q3, 2004-Q4, 2005-Q1, 2005-Q2, 2005-Q3, 2005-Q4, 2006-Q1, 2006-Q2, 2006-Q3, 2006-Q4, 2007-Q1, 2007-Q2, 2007-Q3, 2007-Q4, 2008-Q1, 2008-Q2, 2008-Q3, 2008-Q4, 2009-Q1, 2009-Q2, 2009-Q3, 2009-Q4, 2010-Q1, 2010-Q2, 2010-Q3, 2010-Q4, 2011-Q1, 2011-Q2, 2011-Q3, 2011-Q4, 2012-Q1, 2012-Q2, 2012-Q3, 2012-Q4, 2013-Q1, 2013-Q2, 2013-Q3, 2013-Q4, 2014-Q1, 2014-Q2, 2014-Q3, 2014-Q4, 2015-Q1, 2015-Q2, 2015-Q3, 2015-Q4, 2016-Q1, 2016-Q2, 2016-Q3, 2016-Q4, 2017-Q1, 2017-Q2, 2017-Q3, 2017-Q4, 2018-Q1, 2018-Q2, 2018-Q3, 2018-Q4, 2019-Q1, 2019-Q2, 2019-Q3, 2019-Q4, 2020-Q1, 2020-Q2, 2020-Q3, 2020-Q4, 2021-Q1, 2021-Q2, 2021-Q3, 2021-Q4, 2022-Q1, 2022-Q2, 2022-Q3, 2022-Q4, 2023-Q1, 2023-Q2, 2023-Q3, 2023-Q4, 2024-Q1, 2024-Q2, 2024-Q3, 2024-Q4, 2025-Q1, 2025-Q2, 2025-Q3, 2025-Q4, 2026-Q1 |
| Residential building permits — useful floor arearaw · square meter | Unavailable missing | 2026 | 2,300,000 2025 | — | 21 / 21Available periods2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Housing Sales Currentraw · square meter | Unavailable missing | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing Sales Declinederived · percent | Unavailable missing_inputs | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing Sales Peakraw · square meter | Unavailable missing | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing Starts Currentraw · square meter | Unavailable missing | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing Starts Declinederived · percent | Unavailable missing_inputs | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing Starts Peakraw · square meter | Unavailable missing | 2026 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing transaction count indexraw · index | Unavailable missing | 2026-Q4 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| Housing transaction value indexraw · index | Unavailable missing | 2026-Q4 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
Macroeconomics
| Metric | 2026 value | Period | Previous available | Sources available | Period coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| BIS private-sector credit to GDPraw · percent | Unavailable missing | 2026-Q4 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| BIS private-sector debt service ratioraw · percent | Unavailable missing | 2026-Q4 | — | — | 0 / 0Available periodsNone recorded |
| ECB house-purchase new-business lending rateraw · percent | 2.91 available | 2026-08 | 3.04 2025-12 | — | 177 / 177Available periods2011-12, 2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05, 2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10, 2012-11, 2012-12, 2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08, 2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12, 2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06, 2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11, 2014-12, 2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04, 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-08, 2015-09, 2015-10, 2015-11, 2015-12, 2016-01, 2016-02, 2016-03, 2016-04, 2016-05, 2016-06, 2016-07, 2016-08, 2016-09, 2016-10, 2016-11, 2016-12, 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05, 2017-06, 2017-07, 2017-08, 2017-09, 2017-10, 2017-11, 2017-12, 2018-01, 2018-02, 2018-03, 2018-04, 2018-05, 2018-06, 2018-07, 2018-08, 2018-09, 2018-10, 2018-11, 2018-12, 2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-04, 2019-05, 2019-06, 2019-07, 2019-08, 2019-09, 2019-10, 2019-11, 2019-12, 2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 2021-06, 2021-07, 2021-08, 2021-09, 2021-10, 2021-11, 2021-12, 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12, 2023-01, 2023-02, 2023-03, 2023-04, 2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08, 2023-09, 2023-10, 2023-11, 2023-12, 2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05, 2024-06, 2024-07, 2024-08, 2024-09, 2024-10, 2024-11, 2024-12, 2025-01, 2025-02, 2025-03, 2025-04, 2025-05, 2025-06, 2025-07, 2025-08, 2025-09, 2025-10, 2025-11, 2025-12, 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 |
| ECB house-purchase new-business lending volumeraw · Local currency | 289,000,000 available | 2026-08 | 322,000,000 2025-12 | — | 177 / 177Available periods2011-12, 2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05, 2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10, 2012-11, 2012-12, 2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08, 2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12, 2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06, 2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11, 2014-12, 2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04, 2015-05, 2015-06, 2015-07, 2015-08, 2015-09, 2015-10, 2015-11, 2015-12, 2016-01, 2016-02, 2016-03, 2016-04, 2016-05, 2016-06, 2016-07, 2016-08, 2016-09, 2016-10, 2016-11, 2016-12, 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05, 2017-06, 2017-07, 2017-08, 2017-09, 2017-10, 2017-11, 2017-12, 2018-01, 2018-02, 2018-03, 2018-04, 2018-05, 2018-06, 2018-07, 2018-08, 2018-09, 2018-10, 2018-11, 2018-12, 2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-04, 2019-05, 2019-06, 2019-07, 2019-08, 2019-09, 2019-10, 2019-11, 2019-12, 2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04, 2020-05, 2020-06, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-10, 2020-11, 2020-12, 2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04, 2021-05, 2021-06, 2021-07, 2021-08, 2021-09, 2021-10, 2021-11, 2021-12, 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12, 2023-01, 2023-02, 2023-03, 2023-04, 2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08, 2023-09, 2023-10, 2023-11, 2023-12, 2024-01, 2024-02, 2024-03, 2024-04, 2024-05, 2024-06, 2024-07, 2024-08, 2024-09, 2024-10, 2024-11, 2024-12, 2025-01, 2025-02, 2025-03, 2025-04, 2025-05, 2025-06, 2025-07, 2025-08, 2025-09, 2025-10, 2025-11, 2025-12, 2026-01, 2026-02, 2026-03, 2026-04, 2026-05, 2026-06, 2026-07, 2026-08 |
| Eurostat nominal GDPraw · EUR | Unavailable missing | 2026 | 92,975,100,000 2025 | — | 31 / 31Available periods1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Eurostat real-estate gross value addedraw · EUR | Unavailable missing | 2026 | 6,121,600,000 2024 | — | 30 / 30Available periods1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Gdp Nominalraw · USD | Unavailable missing | 2026 | ≈ 105,060,182,186.27
Exact value105060182186.2740000000 |
— | 36 / 36Available periods1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |